
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JKT14 - 237 | 2407 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | JKT14 - 236 | 8745 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | JKT14 - 235 | 1283 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | JKT14 - 234 | 5718 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | JKT14 - 233 | 1725 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | JKT14 - 232 | 5036 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | JKT14 - 231 | 7082 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JKT14 - 230 | 8962 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | JKT14 - 229 | 8746 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | JKT14 - 228 | 4876 |
