
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | WCEVE - 483 | 7534 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | WCEVE - 482 | 1644 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | WCEVE - 481 | 0636 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | WCEVE - 480 | 7390 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | WCEVE - 479 | 4541 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | WCEVE - 478 | 3108 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | WCEVE - 477 | 4035 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | WCEVE - 476 | 7636 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | WCEVE - 475 | 5674 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | WCEVE - 474 | 1672 |
