
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JW21 - 365 | 1430 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JW21 - 364 | 6976 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JW21 - 363 | 9485 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JW21 - 362 | 0288 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JW21 - 361 | 0487 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JW21 - 360 | 7746 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JW21 - 359 | 7602 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JW21 - 358 | 9943 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JW21 - 357 | 4362 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JW21 - 356 | 3227 |
