
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JKT23 - 287 | 4226 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JKT23 - 286 | 7476 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT23 - 285 | 2637 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT23 - 284 | 1968 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT23 - 283 | 2928 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT23 - 282 | 5224 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT23 - 281 | 0249 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT23 - 280 | 6759 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT23 - 279 | 2067 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT23 - 278 | 6388 |
