
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MYEVE - 005 | 2815 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MYEVE - 004 | 2250 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MYEVE - 003 | 1774 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MYEVE - 002 | 5498 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MYEVE - 001 | 9132 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MYEVE - 000 | 9146 |
