
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NST - 241 | 5070 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | NST - 240 | 2210 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | NST - 239 | 2425 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | NST - 238 | 9977 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | NST - 237 | 8744 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | NST - 236 | 7238 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | NST - 235 | 5052 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NST - 234 | 9245 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | NST - 233 | 3262 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | NST - 232 | 1603 |
