
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | MC00 - 379 | 7529 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MC00 - 378 | 7739 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MC00 - 377 | 5729 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | MC00 - 376 | 1150 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | MC00 - 375 | 7554 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | MC00 - 374 | 4076 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MC00 - 373 | 2334 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MC00 - 372 | 5441 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC00 - 371 | 5649 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC00 - 370 | 3477 |
