
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JW09 - 366 | 9075 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JW09 - 365 | 2743 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JW09 - 364 | 8197 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JW09 - 363 | 6082 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JW09 - 362 | 1217 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JW09 - 361 | 3618 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JW09 - 360 | 7625 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JW09 - 359 | 5681 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JW09 - 358 | 8672 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JW09 - 357 | 4133 |
